



| Valori nutritionale | per 100gr |
|---|---|
| Valoare energetica | 509 kcal / 2108 kJ |
| Carbohidrati | 51g, din care: |
| - zaharuri | 6g |
| - polialcooli | 44g |
| Proteine | 7g |
| Grasimi | 38g, din care: |
| - grasimi saturate | 18g |
| Fibre alimentare | 3g |
| Sare | 0.17g |
🚚 Livrare la domiciliu – 24.99 lei
📦 Livrare la Locker GLS – 17.99 lei
🎁 Livrare gratuita la comenzi peste 349 lei
💳 Plata: Ramburs sau Card online