

Poate contine urme de seminte de SUSAN.
| Energie (kcal) | 441 |
| Energie (kj) | 1857 |
| Grasimi (grame) | 13.5 |
| din care saturate/ acizi grasi saturati | 1,5 |
| Carbohidrati/ Glucide (grame) | 72 |
| din care zaharuri | 1.8 |
| Proteine | 6.6 |
| Sare / Sodium | 1,8 |
| Fibre | 2.7 |
🚚 Livrare la domiciliu – 24.99 lei
📦 Livrare la Locker GLS – 17.99 lei
🎁 Livrare gratuita la comenzi peste 349 lei
💳 Plata: Ramburs sau Card online